Буртоукладчик GRIMME SL 125
{tab Описание}
{tab Модели}
{tab Технические характеристики}
| SL 125 | |
| Высота приема, мм | 950 |
| Минимальная высота выгрузки, мм (В) | 800 |
| Максимальная высота выгрузки, мм (C) | 5800 |
| Минимальная полезная длина, мм (D) | 4400 |
| Максимальная полезная длина, мм (Е) | 9000 |
| Длина ходовой части, мм (F) | 3500 |
| Минимальная общая длина, мм (G) | 7800 |
| Максимальная общая длина, мм (H) | 12500 |
| Транспортная ширина, мм (I) | 1950 |
| Радиус поворота , мм (J) | 2800 |
| Радиус поворота при 135о, мм | 23000 |
| Радиус поворота при 180о, мм | - |
| Вес, кг | 3800 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4,0 |
| Ширина ленты , мм | 650 |
| Скорость ленты, м/мин. | 3 - 55 |
{tab Получить коммерческое предложение}
{rsform 1}
{/tabs}


