Приемный бункер GRIMME RH 24-60-Combi
{tab Описание}
{tab Модели}
{tab Технические характеристики}
| RH 24-60-Combi | |
| Ширина дна, см | 240 |
| Длина дна, см | 600 |
| Форма дна | изгиб вверху и внизу |
| Объем бункера, м3 | 17 / 19* |
| Скорость донного транспортера, м/мин | бесступенчато 0,5 - 4,0 |
| Ширина землеотделяющих вальцов, см | 240 |
| Количество землеотделяющих вальцов,шт. | 8 |
| Количество землеотделяющих-фракционных вальцов вальцов,шт. | 7 + 7* |
| Регулировка оборотов вальцов | бесступенчато 2 х 4 |
| Регулировка зазора между вальцами, мм | 5 - 55**, гидравлически |
| Ширина приема, см | 300 / 340* |
| Высота приема, см | 85 - 100 |
| Гидравлический привод бункера | 100 кВт, Load-Sensing** |
| Пульт управления | GBT |
| Высота передачи: продуктоотводящий транспортер, см | 125 |
| Высота передачи: землеотводящий транспортер, см | 80 |
| Высота передачи: транспортер отсортированной фракции, см | 135 |
| Землеотводящий транспортер, см | 80 х 300 |
| Продуктоотводящий транспортер, см | 65 х 300 |
| Транспортер отсортированной фракции, см | 80 х 300* |
| Гидравлический привод инспекционного стола | 4,0 кВт шестеренчатый насос (7,5 кВт с WG) |
| Ширина распределительного транспортера, см | 220 |
| Ширина инспекционного транспортера, см | 72 |
| Длина инспекционного транспортера, см | 200 |
| Общая длина инспекционного стола, см | 300 |
| Длина сетчатого сортировщика, см | 150 |
| Ширина одного сетчатого сортировщика, см | 90 |
| Регулировка скорости сетчатого сортировщика | бесступенчато |
| Регулировка интенсивности встряхивателя сетчатого сортировщика | бесступенчато |
| Высота выгрузки поперечного транспортера сетчатого сортировщика, см | 950 |
| Поперечный транспортер сетчатого сортировщика, см | 113 х 300 |
|
* - опция |
|
{tab Получить коммерческое предложение}
{rsform 1}
{/tabs}


