Приемный бункер GRIMME RH 24-60XXl
{tab Описание}
{tab Модели}
{tab Технические характеристики}
| RH 24-60 | RH 24-60XXL | |
| Ширина дна, см | 240 | 240 |
| Длина дна, см | 600 | 600 |
| Ширина секции, см | 240 | 240 |
| Ширина приема, см | 300 | 340 |
| Высота приема, см | 85 - 100 | 85 - 100 |
| Высота передачи: продуктоотводящий транспортер, см |
125 | 125 |
| Высота передачи: землеотводящий транспортер, см |
120 (95 на CF) | 120 (95 на CF) |
| Землеотводящий транспортер, см | 65 х 300** | 65 х 300** |
| Продуктоотводящий транспортер, см | 80 х 300 | 80 х 300 |
| Транспортер отсортированной фракции,см | 80 х 300* | 80 х 300* |
| Объем бункера, м3 | 17 | 19 |
| Общая длина, см | 830 | 830 |
| Землеотделяющие вальцы, шт | 6 (8*) | 6 (8*) |
| Земле/сортир. вальцы, шт. | 7 + 7 | 7 + 7 |
| Скорость донного транспортера, м / мин |
бесступенчато |
бесступенчато |
|
* - опция |
||
{tab Получить коммерческое предложение}
{rsform 1}
{/tabs}


