Т40L GRIMME
{tab Описание}
{tab Модели}
{tab Технические характеристики}
| T40L | T60L | |
| Производительность до т/час | 50 | 80 |
| Площадь захвата, м2 | 130 | 170 |
| Длина подборщика, мм | 2870 | 3300 |
| Телескоп сдвинут, мм | 3800 | 4200 |
| Телескоп раздвинут, мм | 6650 | 7480 |
| Длина телескопа, мм | 2850 | 3280 |
| Максимальная высота машины, мм | 1320 | 1500 |
| Максимальная высота телескопического конвейера, мм | 1130 | 1110 |
| Максимальная ширина, мм | 967 | 1080 |
| Скорость движения ленты подборщика, м/сек | 0,84 | 0,56 |
| Скорость движения телескопического конвейера, м/сек | 1,0 | 1,0 |
| Электродвигатель привода машины, кВт | 2 х 0,55 | 2 х 1,1 |
| Электродвигатель привода ленты подборщика, кВт | 0,75 | 1,5 |
| Электродвигатель привода телескопического конвейера, кВт | 1,5 | 2,2 |
{tab Получить коммерческое предложение}
{rsform 1}
{/tabs}


